Este vial multi-ensayo está diseñado para su uso con el baño de agua, bloque de calor o Toxinometer®. Con esta configuración, el usuario dispensa 0,1 mL de reactivo LAL disuelto en el tubo de reacción apropiado y añade 0,1 mL de muestra. Este vial multi-ensayo es ideal para un usuario que realice ensayos en una gran cantidad de muestras.
KITS DE 80 ENSAYOS PYROSTAR™ ES-F4 viales multi-ensayo (2,0 mL) + 1 vial CSE (500 ng/vial) |
||||
Número de catálogo | Sensibilidad Gel-Clot UE/mL | Cinético turbidimétrico Rango cuantitativo (UE/mL) | ||
WPEK4-20015 | 0,015 | 0,001 a 10 | ||
WPEK4-20003 | 0,03 | 0,01 a 10 | ||
WPEK4-20006 | 0,06 | |||
WPEK4-20125 | 0,125 | |||
WPEK4-20025 | 0,25 |
KITS DE 200 ENSAYOS PYROSTAR™ ES-F4 viales multi-ensayo (5,2 mL) + 1 vial CSE (500 ng/vial) |
||||
Número de catálogo | Sensibilidad Gel-Clot UE/mL | Cinético turbidimétrico Rango cuantitativo (UE/mL) | ||
WPEK4-50015 | 0,015 | 0,001 a 10 | ||
WPEK4-50003 | 0,03 | 0,01 a 10 | ||
WPEK4-50006 | 0,06 | |||
WPEK4-50125 | 0,125 | |||
WPEK4-50025 | 0,25 |
KITS EN GRAN VOLUMEN PYROSTAR™ ES-F 2,0 ML100 viales multi-ensayo (2,0 mL) |
||||
Número de catálogo | Sensibilidad Gel-Clot UE/mL | Rango Cuantitativo Turbidimétrico Cinético (UE/mL) | ||
WPEM-20015 | 0,015 | 0,001 a 10 | ||
WPEM-20003 | 0,03 | 0,01 a 10 | ||
WPEM-20006 | 0,06 | |||
WPEM-20125 | 0,125 | |||
WPEM-20025 | 0,25 |
KITS EN GRAN VOLUMEN PYROSTAR™ ES-F 5,2 ML100 viales multi-ensayo (5,2 mL) |
||
Número de catálogo | Sensibilidad Gel-Clot UE/mL | Rango Cuantitativo Turbidimétrico Cinético (UE/mL) |
WPEM-50015 | 0,015 | 0,001 a 10 |
WPEM-50003 | 0,03 | 0,01 a 10 |
WPEM-50006 | 0,06 | |
WPEM-50125 | 0,125 | |
WPEM-50025 | 0,25 |